
볼트
굴삭기 400BD용 볼트형 고무 트랙 패드 우리는 고무 패드, 볼트 온, 클립 온, 체인 온 및 포장 재료 고무 패드...등에 대한 세 가지 유형을 보유하고 있습니다. 모수: 이 제품은 우리 공장에서 설계되었습니
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호. | 400BD |
| 색상 | 검은색 |
| 운송 패키지 | 귀하의 요청으로 표준 포장 |
| 사양 | 400BD |
| 등록 상표 | 표시 없음 또는 구매자의 요청으로 |
| 기원 | 상하이 |
| HS 코드 | 8431499900 |
| 생산 능력 | 5000PCS/월 |
제품 설명
굴삭기 400BD용 볼트형 고무 트랙 패드우리는 고무 패드, 볼트 고정, 클립 고정, 체인 연결 및 포장 재료 고무 패드 등 세 가지 유형을 보유하고 있습니다.

매개변수:
| 볼트온형 | |||||||||
| 유형 | 정점 | 시간 | 디 | 디 | 볼트 | 엘 | 여 | 시간 | 무게 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 | 1.9 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 | 1.9 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 380 | 1 | 2.33 | |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 400 | 106 | 40 | 2.18 |
| 400BD | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 400 | 106 | 40 | 2.19 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | 14 | 400 | 123 | 45 | 4 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | 14 | 400 | 123 | 45 | 삼 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | 12 | 450 | 106 | 40 | 2.45 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | 14 | 450 | 124 | 49 | 3.5 |
| 450BD | 154 | 20 | 350 | 58 | 14 | 450 | 124 | 49 | 3.5 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | 16 | 500 | 137 | 57 | 4.58 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | 16 | 500 | 126 | 59 | 4.51 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | 20 | 600 | 136 | 71 | 7.5 |













